стоимость путевки на отдых и лечение.
Подробнее... Добавить отзыв
Обзор стоимости путевок санаториев и пансионатов Марий Эл - скидки и специальные программы »»»
Дата отъезда |
Дата и время возвращения |
Время в пути |
Длит- ность |
Стоимость руб. |
Цена руб. скидки |
Санаторий пансионат |
---|---|---|---|---|---|---|
Все льготные заезды в санатории зимой 2021 года | ||||||
09 января | 19.01 10:00-11:30 | 1,5 часа | 10 суток | 18.700 | 14.700 руб. | «Кленовая гора» |
09 января | 22.01 10:00-11:30 | 1,5 часа | 13 суток | 24.070 | 18.870 руб. | «Кленовая гора» |
09 января | 19.01 10:00-11:30 | 1,5 часа | 10 суток | 19.800 | 12.300 руб. | «Кичиер» |
09 января | 22.01 10:00-11:30 | 1,5 часа | 13 суток | 22.900 | 15.750 руб. | «Кичиер» |
09 января | 19.01 10:00-11:30 | 1,5 часа | 10 суток | 24.300 | 15.300 руб. | «Лесная сказка» |
09 января | 22.01 10:00-11:30 | 1,5 часа | 13 суток | 31.350 | 19.650 руб. | «Лесная сказка» |
09 января | 19.01 10:00-12:00 | 2,0 часа | 10 дней | 15.200 | 11.700 руб. | «Южный» |
18 января | 27.01 10:00-12:00 | 2,0 часа | 10 дней | 15.200 | 11.700 руб. | «Южный» |
22 января | 01.02 10:00-11:30 | 1,5 часа | 10 суток | 18.700 | 14.700 руб. | «Кленовая гора» |
22 января | 05.02 10:00-11:30 | 1,5 часа | 13 суток | 25.860 | 20.260 руб. | «Кленовая гора» |
22 января | 01.02 10:00-11:30 | 1,5 часа | 10 суток | 17.800 | 12.300 руб. | «Кичиер» |
22 января | 05.02 10:00-11:30 | 1,5 часа | 14 суток | 24.600 | 16.900 руб. | «Кичиер» |
22 января | 01.02 10:00-11:30 | 1,5 часа | 10 суток | 24.300 | 15.300 руб. | «Лесная сказка» |
22 января | 05.02 10:00-11:30 | 1,5 часа | 14 суток | 33.700 | 19.650 руб. | «Лесная сказка» |
27 января | 05.02 10:00-12:00 | 2,0 часа | 10 дней | 15.200 | 11.700 руб. | «Южный» |
05 февраля | 15.02 10:00-11:30 | 1,5 часа | 10 суток | 18.700 | 14.700 руб. | «Кленовая гора» |
05 февраля | 15.02 10:00-11:30 | 1,5 часа | 10 суток | 17.800 | 12.300 руб. | «Кичиер» |
05 февраля | 19.02 10:00-11:30 | 1,5 часа | 14 суток | 24.600 | 16.900 руб. | «Кичиер» |
05 февраля | 15.02 10:00-11:30 | 1,5 часа | 10 суток | 24.300 | 15.300 руб. | «Лесная сказка» |
05 февраля | 19.02 10:00-11:30 | 1,5 часа | 14 суток | 33.700 | 19.650 руб. | «Лесная сказка» |
05 февраля | 14.02 10:00-12:00 | 2,0 часа | 10 дней | 15.200 | 11.700 руб. | «Южный» |
14 февраля | 23.02 10:00-12:00 | 2,0 часа | 10 дней | 15.200 | 11.700 руб. | «Южный» |
19 февраля | 01.03 10:00-11:30 | 1,5 часа | 10 суток | 18.700 | 14.700 руб. | «Кленовая гора» |
19 февраля | 01.03 10:00-11:30 | 1,5 часа | 10 суток | 17.800 | 12.300 руб. | «Кичиер» |
19 февраля | 05.03 10:00-11:30 | 1,5 часа | 14 суток | 24.600 | 16.900 руб. | «Кичиер» |
19 февраля | 01.03 10:00-11:30 | 1,5 часа | 10 суток | 24.300 | 15.300 руб. | «Лесная сказка» |
19 февраля | 05.03 10:00-11:30 | 1,5 часа | 14 суток | 33.700 | 19.650 руб. | «Лесная сказка» |
04 марта | 13.03 10:00-12:00 | 2,0 часа | 10 дней | 15.200 | 11.700 руб. | «Южный» |
13 марта | 22.03 10:00-12:00 | 2,0 часа | 10 дней | 15.200 | 11.700 руб. | «Южный» |
22 марта | 31.03 10:00-12:00 | 2,0 часа | 10 дней | 15.200 | 11.700 руб. | «Южный» |
31 марта | 09.04 10:00-12:00 | 2,0 часа | 10 дней | 15.200 | 11.700 руб. | «Южный» |
09 апреля | 18.04 10:00-12:00 | 2,0 часа | 10 дней | 15.200 | 11.700 руб. | «Южный» |
18 апреля | 27.04 10:00-12:00 | 2,0 часа | 10 дней | 15.200 | 11.700 руб. | «Южный» |
Получить всю информацию о цене путевок в санатории »»»
стоимость путевки на отдых и лечение.
тел. ☎ +7 (843) 567-20-20 многоканальный телефон |
|
![]() |
Адрес: город Казань Сабина Сагдеева |
![]() |
График работы: Алсу Аглямова |
Менеджер по Санаториям | |
![]() |
Белова Людмила Путевки в санатории »»» |