Прейскурант на основные и дополнительные медицинские и оздоровительные услуги в «Санаторий Крутушка»
№ п/п | Наименование услуг | Единицы измерения | Нормативный уровень цен (руб.) |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 |
Консультация и/или первичный осмотр врача-специалиста: | 1 | ||
- без категории | 100 | ||
- 2 категории | 150 | ||
- 1 категории | 200 | ||
- высшей категории | 300 | ||
- кандидата медицинских наук | 400 | ||
- Доктора медицинских наук | 500 | ||
Водо-тепло-грязелечение | |||
1. | Ванны искусственные (хвойные, морские, жемчужные) | 1 проц. | 100 |
2. | Ванны суховоздушные углекислые (СУВ) | 1 проц. | 100 |
3. | Ванны сероводородные (минеральные) | 1 проц. | 140 |
4. | Ванны ножные (для стоп) «MediSana» | 1 проц. | 60 |
5. | Парафино-озокеритовые аппликации | 1 кювета (1 зона) | 100 |
6 | Аппликации грязи: | ||
- «чулок», 1 конечн. | -«- | 100 | |
- «трусы» | -«- | 100 | |
- обе руки (включая кисть и плечевой сустав) | -«- | 150 | |
- «брюки» | -«- | 200 | |
- «спина» | -«- | 120 | |
- коленный сустав | 80 | ||
- «поясница» или воротниковая зона | -«- | 100 | |
- «носки 2 конечности »,или «перчатки 2 конечности »,или «гольфы» (1 конечность) | -«- | 100 | |
7 | Души любые (циркулярный, Шарко) | -«- | 60 |
8. | Подводный душ-массаж (ПДМ) | -«- | 180 |
Массаж | |||
1. | Массаж головы (лобно-височной и | ||
затылочно-теменной области) | 1 ед. | 100 | |
2. | Массаж лица (лобной, окологлазной, верхне- и нижнечелюстной области) | -«- | 100 |
3. | Массаж шеи | -«- | 100 |
4. | Массаж воротниковой зоны (задняя поверхность шеи, грудного отдела позвоночника до IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) | 1,5 ед. | 150 |
5. | Массаж верхней конечности (одна конечность) кисть, предплечье, мышцы плеча | 1,5 ед. | 150 |
6 | Массаж плечевого сустава | 1 ед. | 100 |
7 | Массаж локтевого сустава | -«- | 100 |
8 | Массаж лучезапястного сустава | -«- | 100 |
9 | Массаж кисти и предплечья | 1,5 ед. | 120 |
10 | Массаж мышц спины и грудной клетки (от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII шейного до I поясничного позвонка) | 2,5 ед. | 250 |
11 | Массаж мышц спины паравертебральный (от VII до I поясничного позвонка) | 1,5 ед. | 150 |
12 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 1,0 ед. | 100 |
13 | Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 1,5 ед. | 150 |
14 | Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца) | 2 ед. | 200 |
15 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника паравертебрально | 1,5 ед. | 150 |
16 | Мягкая техника мануальной терапии по областям и зонам (врачебная процедура) | 1,0 ед. | 150 |
17 | Массаж нижней конечности (стопа, голень, бедро) без тазобедренного сустава | 2 ед. | 200 |
18 | Массаж нижней конечности и поясницы | 2,5 ед. | 250 |
19 | Массаж тазобедренного сустава | 1,0 ед. | 100 |
20 | Массаж коленного сустава | 1,0 ед. | 100 |
21 | Массаж голеностопного сустава | 1,0 ед. | 100 |
22 | Массаж стопы и голени | 1,5 ед. | 150 |
23 | Общий массаж для детей дошкольного возраста | 3,5 ед. | 350 |
24 | Общий массаж для взрослых | 6,0 ед. | 700 |
25 | Вибромассаж комбинированный (кровать «Нуга-Бест») | 1,0 проц. | 100 |
Электросветолечение | |||
1. | Гальванизация | 1 проц. | 60 |
2. | Электростимуляция (СМТ, ДДТ,Амплипульс, Интердин, ИРГА+ и др.) | 2,0 ед. | 60 |
3 | УЗ терапия (без лекарт. ср-ва) | 1 | 60 |
4 | Дециметроволновая терапия | 1,0 | 60 |
5 | Сантиметровая терапия | 1,0 | 60 |
6 | Магнитотерапия низкочастотная (Алмаг, Полимаг) | 1,0 | 85 |
7 | Электросон | 1,0 | 85 |
8 | УФ-облучение ( местное), ОКУФ, тубус-кварц | 1,0 | 50 |
9 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия | 1 | 85 |
Другие виды лечения | |||
1 | «СуДжок» терапия | 1 сеанс | 200 |
2 | Фитотерапия (травный чай) | 1 доза,200 г. | 15 |
3 | Иглорефлексотерапия | 1 сеанс | 300 |
4 | Гирудотерапия | 1 шт. | 160 |
5 | Галокамера (сухосолевая аэрозольтерапия) | 1 сеанс | 70 |
6 | Ингаляции с лекарственным вещ. - индивидуальная |
1 сеанс | 80 |
7 | Ароматерапия, музыкотерапия | 1 сеанс | 50 |
8 | Кедровая бочка | 1 | 200 |
9 | Инъекция внутримышечная (манипуляция) | -«- | 50 |
10 | Внутривенное вливание, венепункция для забора крови | -«- | 150 |
11 | Постановка клизмы очистительной и лечебной | -«- | 50 |
12 | Кислородный коктейль | 1 | 40 |
ЛФК | |||
1. | Индивидуальные | 1 сеанс | 100 |
2. | Групповые | 1 сеанс | 60 |
Примечание: стоимость медицинских услуг, входящих в обязательный перечень по путевкам на 20% дешевле | |||
Ортопедическая стоматология | |||
Осмотр | -«- | 90 | |
Консультация | -«- | 120 | |
Анестезия с импортными анестетиками | -«- | 150 | |
Протезирование съемными пластинчатыми протезами из пластмассы | |||
С 1 зубом | -«- | 1900 | |
С 2 зубами | -«- | 2100 | |
С 3 зубами | -«- | 2300 | |
С 4 зубами | -«- | 2500 | |
С 5 зубами | -«- | 2570 | |
С 6 зубами | -«- | 2580 | |
С 7 зубами | -«- | 2590 | |
С 8 зубами | -«- | 2600 | |
С 9 зубами | -«- | 2610 | |
С 10 зубами | -«- | 2620 | |
С 11 зубами | -«- | 2630 | |
С 12 зубами | -«- | 2640 | |
С 13 зубами | -«- | 2760 | |
С 14 зубами | -«- | 2860 | |
Протезирование с заменой или дополнительной установкой в протезе из пластмассы | |||
1 зуба | -«- | 350 | |
2 зубов | -«- | 450 | |
Протезирование с мягкой прокладкой к базису | -«- | 390 | |
Протезирование с индивидуальной ложкой (жесткой) | -«- | 540 | |
Протезирование с кламмером гнутым одноплечевым | -«- | 105 | |
Протезирование с армированием протеза | -«- | 220 | |
Получение оттиска ложкой одноразового применения | -«- | 140 | |
Протезирование несъемными протезами из стали | |||
Протезирование с коронкой штампованной стальной восстановительной | -«- | 620 | |
Протезирование с коронкой штампованной стальной с пластмассовой облицовкой | -«- | 830 | |
Протезирование с коронкой пластмассовой | -«- | 740 | |
Протезирование с коронкой пластмассовой со штифтом | -«- | 820 | |
Протезирование с зубом литым из стали | -«- | 465 | |
Протезирование с зубом литым из стали с пластмассовой фасеткой | -«- | 610 | |
Протезирование с зубом пластмассовым в несъемном протезе из пластмассы | -«- | 720 | |
Протезирование с лапкой в мостовидном протезе | -«- | 150 | |
Протезирование с вкладкой культевой со штифтом из стали | -«- | 400 | |
Восстановление пластмассовой облицовки коронки или фасетки | -«- | 300 | |
Протезирование со спайкой детали | -«- | 115 | |
ДРУГИЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ | |||
Устранение одного перелома базиса в протезе | -«- | 300 | |
Устранение двух переломов базиса в протезе | -«- | 400 | |
Цементировка коронки из отечественных материалов | -«- | 150 | |
Получение оттиска из материалов (кроме гипса) из слепочной массы альгинатной | -«- | 120 | |
Получение оттиска из материалов (кроме гипса) из слепочной массы силиконовой | -«- | 196 | |
Замена или установка или перенос одного кламмера | -«- | 350 | |
Перебазировка съемного протеза | -«- | 280 | |
Снятие старой коронки | |||
Стальной штампованной восстановительной | -«- | 140 | |
Металлокерамической или цельнолитой | -«- | 300 |
тел. +7 (843) 567-20-20 многоканальный телефон |
|
г. Казань ул. Зорге д.66 ежедневно с 10:00-20:00 Сабина Сагдеева |
Путевки в августе
Туры на лето
Менеджер по Санаториям | |
Путевки в санатории »» тел. +7 (843) 240-69-33 |